新竹縣體育會第十八屆單項委員會主任委員總幹事名冊
編號 | 項目 | 職稱 | 姓名 | 電子信箱 | 相關連結 |
1 | 田徑 | 主任委員 | 凃祈吏 | ||
總 幹 事 | 孫光明 | ||||
2 | 棒球 | 主任委員 | 上官秋燕 | ||
總 幹 事 | 黃國寶 | ||||
3 | 籃球 | 主任委員 | 林為洲 | ||
總 幹 事 | 范盛傑 | ||||
4 | 羽球 | 主任委員 | 蔡季桐 | ||
總 幹 事 | 李明照 | ||||
5 | 桌球 | 主任委員 | 林思銘 | ||
總 幹 事 | 鄭添枝 | ||||
6 | 排球 | 主任委員 | 陳凱榮 | ||
總 幹 事 | 柯幸宜 | ||||
7 | 網球 | 主任委員 | 徐永清 | Website | |
總 幹 事 | 田家瑀 | ||||
8 | 軟網 | 主任委員 | 李媛文 | ||
總 幹 事 | 陳陽信 | ||||
9 | 足球 | 主任委員 | 蔣學宏 | ||
總 幹 事 | 劉祥興 | ||||
10 | 高爾夫 | 主任委員 | 陳隆輝 | ||
總 幹 事 | 王興堯 | ||||
11 | 撞球 | 主任委員 | 林為洲 | ||
總 幹 事 | 葉興樑 | ||||
12 | 保齡球 | 主任委員 | 傅元暘 | ||
總 幹 事 | 吳鴻麟 | ||||
13 | 自由車 | 主任委員 | 楊正源 | ||
總 幹 事 | |||||
14 | 跆拳道 | 主任委員 | 劉貴雄 | ||
總 幹 事 | 陳俊仙 | ||||
15 | 柔道 | 主任委員 | 朱贊華 | ||
總 幹 事 | 黃國欽 | ||||
16 | 空手道 | 主任委員 | 何智富 | ||
總 幹 事 | 鍾華通 | ||||
17 | 射箭 | 主任委員 | 柯文新 | ||
總 幹 事 | 吳聖乾 | ||||
18 | 射擊 | 主任委員 | 張良印 | ||
總 幹 事 | 林合營 | ||||
19 | 擊劍 | 主任委員 | 杜文中 | ||
總 幹 事 | 戴秋萍 | ||||
20 | 游泳 | 主任委員 | 林為洲 | ||
總 幹 事 | 陳昭憲 | ||||
21 | 鐵人三項運動 | 主任委員 | 溫中信 | Website | |
總 幹 事 | 吳佳衡 | ||||
22 | 體操 | 主任委員 | 吳勝松 | ||
總 幹 事 | 王柔文 | ||||
23 | 馬術 | 主任委員 | 吳泉勳 | ||
總 幹 事 | 范揚清 | ||||
24 | 武術 | 主任委員 | 林政良 | ||
總 幹 事 | 羅傳仙 | ||||
25 | 滑輪
溜冰 |
主任委員 | 黃志誠 | ||
總 幹 事 | 陳 麒 | ||||
26 | 拳擊 | 主任委員 | 蕭有皇 | ||
總 幹 事 | 張建雄 | ||||
27 | 帆船 | 主任委員 | 黃國鴻 | ||
總 幹 事 | 林懋德 | ||||
28 | 電子
競技 |
主任委員 | 黃士祐 | ||
總 幹 事 | 劉博豪 | ||||
29 | 慢速壘球 | 主任委員 | 林思銘 | ||
總 幹 事 | 許家瑋 | ||||
30 | 槌球 | 主任委員 | 周江杰 | ||
總 幹 事 | 楊紀忠 | ||||
31 | 木球 | 主任委員 | 溫慶東 | ||
總 幹 事 | 鍾慧婷 | ||||
32 | 柔力球 | 主任委員 | 劉昌鈿 | ||
總 幹 事 | 彭文玉 | ||||
33 | 攀岩 | 主任委員 | 陳河盛 | Website | |
總 幹 事 | 王俊翔 | ||||
34 | 劍道 | 主任委員 | 彭瑞德 | ||
總 幹 事 | 呂紹江 | ||||
35 | 太極拳 | 主任委員 | 張學淵 | ||
總 幹 事 | 吳明添 | ||||
36 | 國武術運動 | 主任委員 | 林高萍 | ||
總 幹 事 | 朱峰麓 | ||||
37 | 龍獅
運動 |
主任委員 | 徐敬棠 | ||
總 幹 事 | 羅敏功 | ||||
38 | 定向越野 | 主任委員 | 周江杰 | ||
總 幹 事 | 賴育方 | ||||
39 | 競技
疊杯 |
主任委員 | 林思銘 | ||
總 幹 事 | 吳鳳文 | ||||
40 | 導引養生運動 | 主任委員 | 麥瑞鳳 | Website | |
總 幹 事 | 姜欣怡 | ||||
41 | 香功 | 主任委員 | 上官秋燕 | ||
總 幹 事 | 黃綉綾 | ||||
42 | 土風舞 | 主任委員 | 鄭育玲 | ||
總 幹 事 | 鄭宜嘉 | ||||
43 | 排舞 | 主任委員 | 李碧雲 | ||
總 幹 事 | 鄭育玲 | ||||
44 | 元極舞 | 主任委員 | 蘇仁鑑 | ||
總 幹 事 | 葉瑞平 | ||||
45 | 山岳 | 主任委員 | 曾美琴 | ||
總 幹 事 | 劉美雲 | ||||
46 | 社交舞蹈運動 | 主任委員 | 黃淑珠 | ||
總 幹 事 | 陳秀鑾 | ||||
47 | 運動舞蹈 | 主任委員 | 李仁湶 | ||
總 幹 事 | 溫賢鈺 | ||||
48 | 水下休閒運動 | 主任委員 | 陳鴻銘 | ||
總 幹 事 | 周兆堂 | ||||
49 | 極限
運動 |
主任委員 | 徐勝澧 | ||
總 幹 事 | 莊雯凱 | ||||
50 | 籃網球 | 主任委員 | 賴育方 | ||
總幹事 | 胡驣方 | ||||
51 | 扯鈴
運動 |
主任委員 | 邱一峰 | ||
總 幹 事 | 吳玉雲 | ||||
52 | 飛行傘 | 主任委員 | 詹佑龍 | ||
總 幹 事 | 陳和成 | ||||
53 | 越野吉普車 | 主任委員 | 蔡金標 | ||
總幹事 | 姚超信 | ||||
54 | 班卡西拉 | 主任委員 | 徐敏真 | ||
總幹事 | 林鍵璋 |